n 技术作监控,科学做冻干
冻干是一种目前公认的提高生物制品储存稳定性的方法,当液体的样品稳定性差,货架期较短的时候,通常会转向冻干产品。然而,冻干本身存在的冻结及干燥应力也可能会对样品的活性及结构造成一定程度的损伤,需要通过配方以及工艺的优化,才能获得外观及性能良好的最终产品,因此深入理解冻干过程及相关知识是做好冻干产品的基础,了解冻干过程中需要考虑的问题以及解决思路和方案,才能在做冻干的路上少走弯路。
上海莱奥德创特邀国外冻干领域具有丰富经验的专家与莱奥德创资深应用工程师,于2024年7月30日-31日和大家线下分享冻干相关的知识内容及实践操作,欢迎大家报名交流。
参会费用及报名方式:详见https://mp.weixin.qq.com/s/q1JGMQJmG762PGnOqy4m8A
日程安排
7月30日(第一天) | ||
时间 | 主题 | 讲师 |
9:00-9:40 | 冻干应用及工艺流程 ² 冻干应用进展及市场情况 ² 冻干产品的工艺流程 | 韩晓芳 |
9:40-10:40 | 冻干产品相关性能分析 ² 差热分析DSC ² 冻干显微镜 FDM ² 冻干饼特性 ² 冻干粉针顶空分析 ² 实践案例分享 | Ian Schmitz |
10:40-11:00 | 中场休息 | |
11:00-11:40 | 冻干过程及关键控制点 ² 冻干三个阶段的原理,干燥过程的本质-传热传质的结合 ² 每个阶段的关键参数及如何设置,对冻干过程和产品的影响 ² 冻干过程需要考虑的关键点及如何去控制 | 韩晓芳 |
11:40-12:40 | 冻干过程所需的硬件及软件功能 ² 热电偶产品温度探头 ² 数据追踪系统 ² 惰性气体回填及压塞 ² 正确压塞的方法 ² 层板间距调节 | Ian Schmitz |
13:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-15:00 | 冻干过程中常见的PAT工具 ² 在线取样器 ² 双真空压差分析 ² 压力升测试分析 | Ian Schmitz |
15:00-15:30 | 中场休息 | |
15:30-16:30 | 冻干过程中高端的PAT工具 ² ControLyo成核控制技术 ² LyoFlux TDLAS 可调谐二极管激光吸收光谱技术 ² Tempris 无线温度探头 ² SMART/MTM 智能工艺开发技术 | Carmel O'Dwyer |
16:30-17:30 | Q & A | IS/CO/MW |
7月31日(第二天) | ||
时间 | 主题 | 讲师 |
9:00-9:45 | 冻干工艺放大化及技术转移 ² 放大化存在的问题 ² 放大化的方法 | Michael Ward |
9:45-10:25 | 案例分享 ² 案例1--ControLyo技术对西林瓶盛装的样品的影响 ² 案例2--针对胶原蛋白类样品,冻干工艺过程中常见的错误解析 | Ian Schmitz |
10:25-10:40 | 中场休息 | |
10:40-11:20 | ADC冻干工艺开发及放大考量点 ² ADC冻干工艺开发 ² ADC冻干工艺放大 ² Case Study | 卢懿 |
11:20-12:20 | 冻干过程中需要考虑的相关事宜 ² 电气设施 ² 散热问题 ² 惰性气体 ² 含有机溶剂样品的冻干 ² 含毒性物质样品的冻干 | Ian Schmitz |
12:30-13:30 | 午 餐 | |
13:40-15:00 | ² ATS 集团和莱奥德创公司介绍及整体解决方案 ² 证书颁发 | CO/MW/Wing |
15:00-15:15 | 中场休息 | |
15:15-17:30 | 冻干实践操作及Q&A ² 冻干产品性能分析设备操作实践 ² 冻干设备操作实践 ² 冻干Smart技术操作及功能实践 ² 冻干ControLyo技术操作及功能实践 | 莱奥德创实验人员/Ian Schmitz |
欢迎关注莱奥德创微信公众号,您将获得更多冻干资讯。